澳柯玛热水器是品牌还是杂牌
2023年03月12日 热水器维修信息

中国质量新闻网讯 2022年3月8日,山东省市场监管局网站公布2021年家用燃气快速热水器产品质量省级监督抽查结果。2021年第5批省级监督抽查共抽查生产领域家用燃气快速热水器产品8批次。抽查未发现不合格项目。
本次抽查依据GB 6932-2015《家用燃气快速热水器》、GB 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》标准的要求,对家用燃气快速热水器产品的燃气系统气密性、火焰稳定性、无风状态烟气中一氧化碳含量、熄火保护装置、烟道堵塞安全装置、风压过大安全装置、防干烧安全装置、防止不完全燃烧安全装置、接地措施、电气强度、热负荷限制、热效率、热水产率项目进行了检验。
2021年家用燃气快速热水器产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或 批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 家用燃气快速热水器 | 生产领域 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 9137021158782725XJ | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 2021-05-14 | JSQ25-13S805 | 澳柯玛 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 家用燃气快速热水器 | 生产领域 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 9137021171800166X9 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 2021-10-12 | JSQ22-12K1BW | Haier | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 家用燃气快速热水器 | 生产领域 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 9137021171800166X9 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 2021-01-29 | JSQ24-12W1BW | Haier | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 家用燃气快速热水器 | 生产领域 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 9137021171800166X9 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 2021-10-06 | JSQ30-16D11(12T) | Haier | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 家用燃气快速热水器 | 生产领域 | 山东爱客多热能科技有限公司 | 91370900670549836M | 山东爱客多热能科技有限公司 | 2020-09-29 | JSQ30-16L-C8 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 家用燃气快速热水器 | 生产领域 | 山东爱客多热能科技有限公司 | 91370900670549836M | 山东爱客多热能科技有限公司 | 2020-08-28 | JSQ25-13L | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 家用燃气快速热水器 | 生产领域 | 山东桑乐集团有限公司 | 9137010016307950XH | 山东桑乐集团有限公司 | 2021-09-15 | JSQ30-16TA | 桑乐 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 家用燃气快速热水器 | 生产领域 | 山东山城燃气设备有限责任公司 | 91370883MA3ERPG10J | 山东山城燃气设备有限责任公司 | 2021-08-12 | JSQ23-A SC06D | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2021年家用燃气快速热水器产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 乐陵市美斯特热源环保科技有限公司 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
2 | 山东小鸭集团小家电有限公司 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
3 | 山东好妯娌电器科技股份有限公司 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
4 | 淄博柳店炉业有限公司 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
- 上一篇:万和商用燃气热水器公司
- 下一篇:万和热水器通电就跳闸